Информация о количестве мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Университет биотехнологий по специальностям среднего профессионального образования на 2026 год
| Код | Наименование | Цифры приёма по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | из них по формам обучения | |||||||
| по очной | по заочной | |||||||
| КЦП 9 классов | СКЦ 9 классов | КЦП 11 классов | СКЦ 11 классов | СКЦ 9 классов | СКЦ 11 классов | |||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 40 | 15 | 15 | 10 | |||
| 35.02.05 | Агрономия | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
| 36.02.05 | Кинология | 60 | 30 | 20 | 10 | |||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
| 36.02.01 | Ветеринария | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 | ||
| 36.02.03 | Зоотехния | 50 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 60 | 30 | 30 | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 60 | 30 | 5 | 25 | |||
| ИТОГО | 440 | 105 | 165 | 55 | 80 | 35 | ||
Примечание: КЦП - контрольные цифры приёма; СКЦ - сверхконтрольные цифры приёма (места по договорам об оказании платных образовательных услуг)