.
Распределение контрольных цифр приема по специальностям среднего профессионального образования на 2022 год
| Код | Наименование | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НГАУ | КСХТ | НГАУ | КСХТ | ||||
| 9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | только на базе 11 классов | |||
| 35.02.05 | Агрономия | - | 25 | - | - | - | - |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 25 | 5 | 25 | - | 5 | 10 |
| 35.02.15 | Кинология | - | 20 | - | - | - | - |
| 36.02.01 | Ветеринария | 20 | 10 | 25 | - | - | - |
| 36.02.02 | Зоотехния | 20 | - | 20 | - | - | |
| ИТОГО | 65 | 60 | 70 | - | 5 | 10 | |
-
Дата последнего изменения: 20.01.2021 г.
P.S.: НГАУ - факультет среднего профессионального образования НГАУ
КСХТ - сельскохозяйственный техникум "Куйбышевский"