Распределение квот приема сверх контрольных цифр по программам подготовки специалистов среднего звена на 2023 год
| Код | Наименование специальности | Всего | Очная форма | Заочная форма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НГАУ | НГАУ (11 класс) | ||||||||||
| 9 класс | 11 класс | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 8 | 8 | - | - | ||||||
| 35.02.05 | Агрономия | - | - | - | - | ||||||
| 35.02.08 | Электротехнические системы в АПК | - | - | - | - | ||||||
| 35.02.15 | Кинология | 28 | 28 | - | - | ||||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | - | - | - | - | ||||||
| 36.02.01 | Ветеринария | 59 | 56 | 3 | - | ||||||
| 36.02.02 | Зоотехния | 15 | - | - | 15 | ||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 65 | 20 | 20 | 25 | ||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 45 | 25 | 20 | - | ||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 63 | 28 | 10 | 25 | ||||||
| ИТОГО | 283 | 165 | 53 | 65 | |||||||
P.S.: НГАУ - факультет среднего профессионального образования НГАУ