Список лиц, подавших зявление на программу 06.03.01 Биология


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55



Отдельная квота


Всего мест: 2. Зачислено: 3. К зачислению: -1.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4826121 207 207 74 72 61 0 0 0 1 Зачислен
2 4300914 138 138 40 49 49 0 0 0 1 Зачислен
3 3787134 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 от 17.07.2025 выданный Минобо 0 0 0 0 0 1 Зачислен

Особое право


Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4190537 186 186 65 71 50 0 0 0 1 Зачислен

Общий конкурс


Всего мест: 57. Зачислено: 57. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4044483 239 239 83 65 91 0 0 0 1 Зачислен
2 4039704 226 216 77 58 81 10 10 0 1 Зачислен
3 3854253 221 211 68 57 86 10 10 0 1 Зачислен
4 4020638 221 221 73 73 75 0 0 0 1 Зачислен
5 3649849 214 209 61 73 75 5 5 0 1 Зачислен
6 3794633 205 205 65 75 65 0 0 0 1 Зачислен
7 3966360 204 194 66 68 60 10 10 0 1 Зачислен
8 3782397 202 192 66 48 78 10 10 0 1 Зачислен
9 4844210 199 199 61 49 89 0 0 0 1 Зачислен
10 4861082 195 195 68 70 57 0 0 0 1 Зачислен
11 3797058 193 193 57 85 51 0 0 0 1 Зачислен
12 4614815 191 191 58 70 63 0 0 0 1 Зачислен
13 3898837 190 190 73 57 60 0 0 0 1 Зачислен
14 4820923 190 190 72 43 75 0 0 0 1 Зачислен
15 4860981 188 188 60 71 57 0 0 0 1 Зачислен
16 4811428 185 185 64 64 57 0 0 0 1 Зачислен
17 4776846 184 184 66 64 54 0 0 0 1 Зачислен
18 4789783 182 182 63 61 58 0 0 0 1 Зачислен
19 4131113 181 181 57 78 46 0 0 0 1 Зачислен
20 4810700 179 179 68 57 54 0 0 0 1 Зачислен
21 3665248 178 178 57 55 66 0 0 0 2 Зачислен
22 4060670 178 178 64 74 40 0 0 0 1 Зачислен
23 4579904 177 177 61 52 64 0 0 0 1 Зачислен
24 4580032 177 177 58 70 49 0 0 0 1 Зачислен
25 4811140 177 177 66 55 56 0 0 0 1 Зачислен
26 4846884 177 177 63 55 59 0 0 0 1 Зачислен
27 4773800 176 176 62 63 51 0 0 0 1 Зачислен
28 4787689 176 176 67 54 55 0 0 0 1 Зачислен
29 4846237 176 176 66 56 54 0 0 0 1 Зачислен
30 4250680 175 175 71 40 64 0 0 0 1 Зачислен
31 4790325 175 175 67 57 51 0 0 0 1 Зачислен
32 4811879 175 175 63 58 54 0 0 0 1 Зачислен
33 4843441 175 175 68 57 50 0 0 0 1 Зачислен
34 4843444 175 175 64 54 57 0 0 0 1 Зачислен
35 4860980 175 175 66 56 53 0 0 0 1 Зачислен
36 4789780 174 174 69 56 49 0 0 0 1 Зачислен
37 4844208 174 174 66 56 52 0 0 0 1 Зачислен
38 4000756 173 173 55 55 63 0 0 0 2 Зачислен
39 4775761 173 173 68 57 48 0 0 0 1 Зачислен
40 4776430 173 173 61 56 56 0 0 0 1 Зачислен
41 3796718 172 172 74 47 51 0 0 0 2 Зачислен
42 4778639 172 172 57 60 55 0 0 0 1 Зачислен
43 4811880 172 172 64 59 49 0 0 0 1 Зачислен
44 4845473 172 172 69 55 48 0 0 0 1 Зачислен
45 4860802 172 172 65 55 52 0 0 0 1 Зачислен
46 4860806 172 172 66 57 49 0 0 0 1 Зачислен
47 4860812 172 172 62 55 55 0 0 0 1 Зачислен
48 4775763 171 171 72 55 44 0 0 0 1 Зачислен
49 4776830 171 171 63 55 53 0 0 0 1 Зачислен
50 4838055 171 171 61 47 63 0 0 0 1 Зачислен
51 4843448 171 171 68 50 53 0 0 0 1 Зачислен
52 4843727 171 171 66 53 52 0 0 0 1 Зачислен
53 4845469 171 171 64 50 57 0 0 0 1 Зачислен
54 4846886 171 171 68 52 51 0 0 0 1 Зачислен
55 4844205 170 170 69 54 47 0 0 0 1 Зачислен
56 4845476 170 170 64 62 44 0 0 0 1 Зачислен
57 4810705 169 169 51 68 50 0 0 0 4 Зачислен

Вернуться на главную